CATASTO ONCIARIO DELL'UNIVERSITA' DI ALTAVILLA P. U.
ANNO 1800
Vedove e vergini
Le vedove e le vergini in capillis (nubili) erano esenti dal pagamento del testatico e
dall'imposta sul lavoro (industria), pagavano solo l'imposta sui beni la cui rendita
superava i sei ducati.
| Bruno | Vittoria | vedova | Di Troja | |
| Coscia | Agnese | vedova | Gaita | |
| Coscia | Antonia | vedova | Marcuccio | |
| Del Soccio | Giovanna | vedova | Bruno | |
| Di Aversa | Saveria | vedova | Esposto | |
| De Masi | Giovanna | vedova | Di Paolo | |
| Di Paolo | Saveria | fu Giulio | nubile | |
| Di Troja | Barbara | vedova | Lombardo | |
| Di Troja | Teresa | vedova | Di Filippo | |
| Di Troja | Zenobia | vedova | Fabrizio | |
| Di Vito | Brigita | vedova | Landolfi | |
| Di Vito | Saveria | vedova | Matto | |
| Gaita | Antonia | vedova | Caruso | |
| Grelle | Antonia | vedova | Lombardo | |
| Grelle | Marianna | vedova | Fischetto | |
| Guastaferro | Giuditta | vedova | Villano | |
| Landolfi | Rosa e Maria | sorelle nubili | ||
| Lombardo | Angela | vedova | Marino | |
| Lombardo | Chiara | vedova | Villano | |
| Lombardo | Fortunata | vedova | Bruno | |
| Lombardo | Giovanna | vedova | Mancino | |
| Luciano | Carmena | vedova | Crescitelli | |
| Luciano | Saveria | vedova | Luongo | |
| Lungo | Saveria | di Giovanni | nubile | |
| Luongo | Giovanna | vedova | Villano | |
| Martino | Vittoria | vedova | Jamarco | |
| Mauro | Marianna | vedova | Ianniciello | |
| Meliscio | Carmena | vedova | Lombardi | |
| Perrotta | Rosa | vedova | Di Onofrio | |
| Porcaro | Domenica | vedova | Marino | |
| Russo | Anna | vedova | Lombardi | |
| Severino | Camilla | vedova | Villano | |
| Varricchio | Angela | vedova | Villano | |
| Villano | Angela | vedova | Gaita |



